Рэнкинг топ-20 российских страховщиков по сборам за 2019 г.
Топ-20 страховщиков – лидеров по сбору премий в 2019 г.
Место* | Компания | Сборы, тыс. р. | Выплаты, тыс. р. |
1 (2) | СОГАЗ | 194 334 490 | 93 358 045 |
2 (1) | Сбербанк страхование жизни | 153 419 140 | 37 608 817 |
3 (4) | АльфаСтрахование | 108 352 589 | 58 734 849 |
4 (6) | Ингосстрах | 103 273 457 | 50 203 438 |
5 (5) | РЕСО-Гарантия | 97 967 363 | 48 693 037 |
6 (3) | ВТБ Страхование | 87 037 288 | 19 582 894 |
7 (7) | ВСК | 82 209 460 | 30 991 825 |
8 (8) | Росгосстрах | 77 983 497 | 34 576 964 |
9 (9) | АльфаСтрахование-Жизнь | 55 766 830 | 23 376 844 |
10 (16) | СОГАЗ-Жизнь | 45 771 758 | 6 578 394 |
11 (12) | Группа Ренессанс Страхование | 34 837 908 | 18 474 479 |
12 (10) | Ренессанс Жизнь | 33 599 957 | 4 449 180 |
13 (13) | Согласие | 32 929 179 | 20 752 399 |
14 (14) | Капитал Лайф Страхование Жизни | 20 751 073 | 27 905 196 |
15 (17) | Сбербанк страхование | 19 751 656 | 1 386 050 |
16 (31) | Тинькофф Страхование | 16 429 013 | 2 923 029 |
17 (11) | ВТБ Страхование жизни | 15 441 422 | 8 210 367 |
18 (19) | Сосьете Женераль Страхование Жизни | 14 857 257 | 2 532 170 |
19 (20) | Энергогарант | 14 794 250 | 7 368 603 |
20 (36) | Росгосстрах Жизнь | 13 751 979 | 636 980 |
*В скобках указано место компании по сборам за 2018 г.
Источник: АСН, по данным Банка России.